2026 Denza N 9 4 WD Phev
2026 Denza N 9 4 Biz barcha - New 526 mpv, yangi 202 kilogrammli Denza N9 EW aqlli 4WD mpv 202 km. 5,0000 va 6,00 dan 60000 AQSh dollari narxi, ushbu model biznesni qabul qilish uchun ideal, mehmonxona VIP ...

2026 Denza N 9 4 WD Phev
Biz barcha - yangi 2026 denza n9 e} aqlli 4WD {{14} mpv 5 {{14} mpv 5 {{14} mpv 202 km. 5,00 dan 60000 AQSh dollari narxi, ushbu model biznesni qabul qilish uchun ideal, mehmonxona va oilaviy foydalanish uchun juda mos keladi. Biz uni Janubiy Amerika, Avstraliya, Afrika, Afrika va Janubi-Sharqiy Osiyo parallel ravishda parallel ravishda eksport qilishimiz mumkin.
Basc spetsifikatsiyasi
| Model | 2026 Denza N9Premium prestige bezi |
2026 Denza N9 Premium Keling | 2026 DENZA N9 Flagmani ajratish |
|---|---|---|---|
| Ishlab chiqaruvchi | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Avtomobillar sinfi | To'liq - HARD SUV | To'liq - HARD SUV | To'liq - HARD SUV |
| Energiya turi | Gibrid elektr transport vositasida {{0} - vilk vilkasi (Phev) | Gibrid elektr transport vositasida {{0} - vilk vilkasi (Phev) | Gibrid elektr transport vositasida {{0} - vilk vilkasi (Phev) |
| Emissiya standarti | Xitoy milliy emissiyasining standart vi | Xitoy milliy emissiyasining standart vi | Xitoy milliy emissiyasining standart vi |
| Ishga tushirish sanasi | 2025 yil | 2025 yil | 2025 yil |
| WLTC elektr haydovi oralig'i (km) | 165 | 165 | 165 |
| CLTC elektr haydovi oralig'i (km) | 202 | 202 | 202 |
| Batareya tezkor zaryadlash vaqti (soat) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Batareya tezkor zaryadlash qobiliyati (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maksimal moment (N · m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Yuqish | E - CVT doimiy ravishda o'zgaruvchan uzatish | E - CVT doimiy ravishda o'zgaruvchan uzatish | E - CVT doimiy ravishda o'zgaruvchan uzatish |
| Korpus tuzilishi | 5 eshik, 6 o'rinli SUV | 5 eshik, 6 o'rinli SUV | 5 eshik, 6 o'rinli SUV |
| Dvigatel | 2.0l Turbowarlangan inline-4 tsilindr (207 HP) | 2.0l Turbowarlangan inline-4 tsilindr (207 HP) | 2.0l Turbowarlangan inline-4 tsilindr (207 HP) |
| Elektr motor kuchi (PS) | 925 | 925 | 925 |
| Uzunlik * kengligi * Balandligi (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Rasmiy 0-100 km / h tezlashish (lar) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Maksimal tezlik (km / soat) | 230 | 230 | 230 |
| WltC qo'shilg'i sarfini (l / 100 km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Minimal zaryadning minimal holatida yoqilg'i sarfi (Wltc, l / 100 km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Minimal zaryadning minimal holatida yoqilg'i sarfi (NEDC, L / 100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Kichik vazn (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Maksimal yalpi transport vositasi (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Farq | 2026 Denza N9 Premium Prestige Trim | 2026 Denza N9 Premium Keling | 2026 DENZA N9 Flagmani ajratish |
| Konfiguratsiya | ● Standart | ○ ixtiyoriy | / Mavjud emas |
| Avtomatik quvvat eshiklari | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ● Standart |
| Yon ish taxtalari | ○ Elektr ($ 1,265) | ● Elektr | ● Elektr |
| Maxsus yoritish funktsiyalari | / | / | ● Matrix - Turi |
| Orqa tomonning orqa oynasi quyosh nurlari | ● Qo'llanma | ● Qo'llanma | ● Elektr |
| Ichki yonuvchanlik | ● Haydovchining tomoni + yorug'ligi; | ● Haydovchining tomoni + yorug'ligi; | ● Haydovchining tomoni + yorug'ligi; |
| ● yo'lovchi tomoni + yorug'lik; | ● yo'lovchi tomoni + yorug'lik; | ● yo'lovchi tomoni + yorug'lik; | |
| ○ Orqa o'rindiqlar + yorug'lik | ● Orqa o'rindiqlar + yorug'lik | ● Orqa o'rindiqlar + yorug'lik | |
| Suyuq kccd ekranlari | ○ | ● | ● |
| Orqa miya ekran hajmi | 17.3 dyuym | ● 17.3 dyuym | ● 17.3 dyuym |
| LCD ekranining orqa qismi | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Orqa multimediya ekranlari soni | ○1 | ●1 | ●1 |
| Orqa yo'lovchi multimedia nazorati | ○ | ● | ● |
| Ichki raqamlar Ko'zgu funktsiyalari | ● Auto - xiralashing; | ● Auto - xiralashing; | ● Auto - xiralashing; |
| ○ OAV OAV | ● Oqim media | ● Oqim media | |
| USB / tipdagi - c portlari | ● 2 (oldingi) / 3 (orqa); | ● 2 (oldingi) / 4 (orqa) | ● 2 (oldingi) / 4 (orqa) |
| ○ 2 (old) / 4 (orqa) | |||
| Old o'rindiq funktsiyalari | ● isitish; | ● isitish; | ● isitish; |
| ● shamollatish; | ● shamollatish; | ● shamollatish; | |
| ● Massaj | ● Massaj | ● massaj; | |
| ● Kerakli ma'ruzachilar | |||
| 2-- qatorli o'rindiqni sozlash | ● Oldingi - aftni sozlash; | ● Oldingi - aftni sozlash; | ● Oldingi - aftni sozlash; |
| ● Qo'g'omli sozlash; | ● Qo'g'omli sozlash; | ● Qo'g'omli sozlash; | |
| ● lomrar sozlash; | ● lomrar sozlash; | ● lomrar sozlash; | |
| ● Yon sozlash | ● Yon sozlash | ● Oyoqni tiklash; | |
| ● Yon sozlash | |||
| Nol - tortishish o'rindig'i | / | ● Turovchi tomoni | ● Turovchi tomoni |
| 3-chi - qatorli joylarni sozlash | / | / | ● Isitish |
| Spikerlar soni | ● 20 ma'ruzachilar | ● 20 ma'ruzachilar | ● 26 Speakerlar |

Issiq teglar: 2026 Denza N 9 4 WD 2026 Denza N {9 4 wd phtis
Oldingi: 2025 bayt qo'shig'i plyus
Keyingi2: 2025 Leopard 5 Phev SUV
So'rov yuborish
Sizga ham yoqishi mumkin

