
Biz 7 oʻrindiqli sxema bilan jihozlangan, toʻliq batareyalar bilan taʼminlangan va 600 km lik sof elektr haydash masofasini taklif etuvchi-yangi 2025-yilgi Denza D9 EV Intelligent 4WD MPV ni yetkazib beramiz. Narxi 5 000 dan 6 000 dollargacha bo'lgan ushbu model biznes ziyofatlari, mehmonxona VIP transferlari va oilaviy foydalanish uchun juda mos keladi. Biz uni parallel{13}}import vositasi sifatida Janubiy Amerika, Avstraliya, Shimoliy Amerika, Afrika va Janubi-Sharqiy Osiyo kabi chap{14}}qo‘lda boshqariladigan bozorlarga eksport qilishimiz mumkin.
Xarid qilish bo'yicha ko'rsatmalar
Sizga yaxshiroq xizmat ko'rsatish uchun so'rov yuborishda quyidagi ma'lumotlarni kiriting:
Brend va model: Iltimos, aniq brend va modelni ko'rsating.
Energiya turi: Elektr, gibrid, benzin yoki dizel.
Avtomobil turi: Sedan, MPV, SUV, Mini Car, Minivan yoki yuk mashinasi.
Avtotransport: 2WD (ikki-gʻildirakli) yoki 4WD (toʻrt-gʻildirakli).
O'rindiq sig'imi: 3 o'rindiqli, 5 o'rinli, 6 o'rinli, 7 o'rinli, 9 o'rinli, 11 o'rinli, 15 o'rinli va undan yuqori.
BASIC spetsifikatsiyasi
| Model | 2025 Premium trim (Denza D9 EV smart 4WD) | 2025 Flagship trim (Denza D9 EV smart 4WD |
|---|---|---|
| Ishlab chiqaruvchi | Denza Avto | |
| Avtomobil klassi | Oʻrtadan{0}}-Katta MPV | |
| Energiya turi | Elektr batareyali avtomobil (BEV) | |
| Ishga tushirish sanasi | 2024 yil dekabr | |
| CLTC elektr haydash masofasi (km) | 600 | |
| Maksimal quvvat (kVt) | 275 | |
| Maksimal moment (N·m) | 470 | |
| Yuqish | EV uchun bitta-tezlikda uzatish | |
| Tana tuzilishi | 5 eshikli, 7 o'rinli MPV | |
| Drayv tizimi | Batareya elektr haydovchi | |
| Dvigatel quvvati (Ps) | 374 | |
| Uzunlik * Kenglik * Balandlik (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Rasmiy 0-100km/soat tezlashuv (lar) | 6.9 | |
| Maksimal tezlik (km/soat) | 180 | |
| Elektr ekvivalenti yoqilg'i iste'moli (L/100km) | 2.14 | |
| Og'irligi (kg) | 2870 | |
| Avtomobilning maksimal yalpi og'irligi (kg) | 3415 | |
Ikki versiya o'rtasidagi farqlar
| Farq | Premium trim (Denza D9 EV smart 4WD) | Flagship trim (Denza D9 EV smart 4WD) |
| FOB narxi | $52,467 | $59,945 |
| ●Standart ○ixtiyoriy -Mavjud emas | ||
| Avtomobil ichidagi{0}}kameralar soni | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Proyeksiya sensorini faollashtirish | - | ●: Orqa eshiklar, yukxona |
| Old yo'lovchilar uchun ko'ngilochar ekran o'lchami | - | ●: 10,25 dyuym |
| Orqa LCD displeylar | - | ● |
| Orqa LCD displey o'lchami | ○: Ikkita 12,8 dyuym ($1124) | ●: Ikkita 12,8 dyuymli |
| Orqa LCD displey turi | ○: LCD | ●: LCD |
| Orqa LCD displey o'lchamlari | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Orqa multimedia ekranlari soni | ○: 2 | ●: 2 |
| O'rindiq materiali | ●: Teri, Faux charm | ●: Teri |
| Old o'rindiq funktsiyalari | ●: Isitish, Shamollatish, Massaj | ●: isitish, ventilyatsiya, massaj, bosh suyagi karnaylari (faqat haydovchi o‘rindig‘i) |
| Uchinchi-Qator oʻrindiqlari funksiyalari | - | ●: Isitish, shamollatish |
| Spikerlar soni | ●: 16 Dinamik | ●: 18 Karnay |
tashqi rang

Ichki rang

Issiq teglar: Denza D9 BEV Smart 4WD 600km 7 kishilik MPV, Xitoy Denza D9 BEV Smart 4WD 600km diapazonli 7 kishilik MPV

